Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | ||||
CONCEJAL DELEG.- ABELLEIRA BARREIRO, PABLO-ENRIQUE (ADN) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJALA - ANTONINO SORIA, NATALIA (PSOE) (Asisit.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJALA - BONO POZUELO, DAVINIA (PP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9168 | ||
CONCEJALA DELEG. - CAPARRÃS CANO, MÃNICA (IU) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJALA - CASANS GÓMEZ (PP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL - CASTILLO MERLOS (CIUDS) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - CHOVER LARA, MIGUEL (PSOE) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9168 | ||
CONCEJAL - CRISPÃN SÃNCHIS, FRANCISCO (PSOE) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 42272,44 | ||
ALCALDE - FERNÃNDEZ CARRASCO, FRANCESC-JOSEP (COMPR) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 54939,5 | ||
CONCEJALA DELEG. - GARCÃA MUÃOZ, TERESA (COMPR) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 19596 | ||
CONCEJAL DELEG. - GIL ALCAMÃ, JOSEP-MARIA (COMPR) (Dedic. 50%) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJALA DELEG. - GIMÃNEZ GARCÃA, MARÃA-DOLORES (ADN) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - GONZÃLEZ SÃNCHEZ, MANUEL (IP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL - GUILLÃN JULIÃ, MANUEL (IP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJALA DELEG. - MAESTRO MOLINER, ROSER (IU) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL DELEG. - MORENO MONTÃÃEZ, SERGIO (ADN) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - MUNIESA FRANCO, SERGIO (PP) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL DELEG. - MUÃOZ HOYAS, JOSÃ-VICENTE (IU) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 18780 | ||
CONCEJAL - PAZ COMPAÃ, SERGIO (IP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJALA - PELÃEZ IBÃÃEZ, CONCEPCIÃN (PP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJALA - PERIS DUO, BLANCA (CIUDS) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJALA - SÃEZ MARTÃNEZ, MARÃA-ISABEL (PP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL DELEG. - SAMPEDRO RUÃZ, GUILLERMO (IU) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL DELEG. - TARAZONA JURADO, JOSÃ-MANUEL (COMPR) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJALA DELEG. - TORRENT ORTIZÃ, REMEI (COMPR) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 18780 |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.