Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | ||||
PSPV-PSOE: Darío Moreno Lerga (Alcalde-Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 27587,6 | ||
PSPV-PSOE: María José Carrera Garriga (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 13575,14 | ||
PSPV-PSOE: Javier Raro Gualda (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
PSPV-PSOE: Gloria María Parra Calero (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 19102,65 | ||
PSPV-PSOE: Fco. Alejandro Sotoca Ruiz (Dedicación Parcial) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 12028,52 | ||
PSPV-PSOE: Natalia Antonino Soria (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
PSPV-PSOE: Fco. Javier Timón Saura (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
COMPROMIS: J. Francesc Fernández Carrasco (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8965,36 | ||
COMPROMIS: Asunción Moll Castelló (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
COMPROMIS: Josep Maria Gil Alcamí (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
COMPROMIS: Jose Manuel Tarazona Jurado (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
COMPROMIS: Maria Josep Soriano Escrig (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 4535,29 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Manuel González Sánchez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 5529,35 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Juan Antonio Guillén Julia (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 5077,5 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Pilar Berna García (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 3993,08 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Cosme José Hernández Sánchez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 3993,08 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Carolina Fuertes Gallur (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 3993,07 | ||
PP: Sergio Muniesa Franco (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
PP: Davinia Bono Pozuelo (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 4665,6 | ||
PP: Maribel Sáez Martínez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 4665,6 | ||
EUPV: Guillermo Sampedro Ruiz (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
EUPV: Roberto Rovira Puente (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 | ||
CIUDADANOS: Salvador Montesinos Zamorano (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 5670,17 | ||
CIUDADANOS: Raúl Castillo Merlos (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 5077,52 | ||
VOX: Alejandro Vila Polo (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20846,41 |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.