Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | ||||
CONCEJAL DELEG.- ABELLEIRA BARREIRO, PABLO-ENRIQUE (ADN) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - ANTONIO SORIA, NATALIA (PSOE) (Asisit.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9168 | ||
CONCEJAL - BONO POZUELO, DAVINIA (PP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9168 | ||
CONCEJAL DELEG. - CAPARRÓS CANO, MÓNICA (IU) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - CASTILLO MERLOS (CIUDS) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - CHOVER LARA, MIGUEL (PSOE) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9168 | ||
CONCEJAL - CRISPÍN SÁNCHIS, FRANCISCO (PSOE) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 42272,44 | ||
ALCALDE - FERNÁNDEZ CARRASCO, FRANCESC-JOSEP (COMPR) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 54939,5 | ||
CONCEJAL DELEG. - GARCÍA MUÑOZ, TERESA (COMPR) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 19596 | ||
CONCEJAL DELEG. - GIL ALCAMÍ, JOSEP-MARIA (COMPR) (Dedic. 50%) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 18677,82 | ||
CONCEJAL DELEG. - GIMÉNEZ GARCÍA, MARÍA-DOLORES (ADN) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MANUEL (IP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL - GUILLÉN JULIÁ, MANUEL (IP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL DELEG. - MAESTRO MOLINER, ROSER (IU) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 18108 | ||
CONCEJAL DELEG. - MORENO MONTÁÑEZ, SERGIO (ADN) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - MUNIESA FRANCO, SERGIO (PP) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL DELEG. - MUÑOZ HOYAS, JOSÉ-VICENTE (IU) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - PAZ COMPAÑ, SERGIO (IP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL - PELÁEZ IBÁÑEZ, CONCEPCIÓN (PP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL - PERIS DUO, BLANCA (CIUDS) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL - SÁEZ MARTÍNEZ, MARÍA-ISABEL (PP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 | ||
CONCEJAL DELEG. - SAMPEDRO RUÍZ, GUILLERMO (IU) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL DELEG. - TARAZONA JURADO, JOSÉ-MANUEL (COMPR) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL DELEG. - TORRENT ORTIZÀ, REMEI (COMPR) (Dedic. excl.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37355,64 | ||
CONCEJAL - VILLAR MASIÁ, FRANCISCO (PP) (Asist.) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 8652 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.