Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | ||||
PSPV-PSOE: Darío Moreno Lerga (Alcalde-Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 53119,08 | ||
PSPV-PSOE: María José Carrera Garriga (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
PSPV-PSOE: Javier Raro Gualda (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
PSPV-PSOE: Gloria María Parra Calero (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 37919,47 | ||
PSPV-PSOE: Fco. Alejandro Sotoca Ruiz (Dedicación Parcial hasta marzo) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 6066,28 | ||
PSPV-PSOE: Fco. Alejandro Sotoca Ruiz (Dedicación Exclusiva desde marzo) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 30565,48 | ||
PSPV-PSOE: Natalia Antonino Soria (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
PSPV-PSOE: Fco. Javier Timón Saura (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
COMPROMIS: J. Francesc Fernández Carrasco (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 20344,94 | ||
COMPROMIS: Asunción Moll Castelló (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
COMPROMIS: Josep Maria Gil Alcamí (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
COMPROMIS: Jose Manuel Tarazona Jurado (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
COMPROMIS: Maria Josep Soriano Escrig (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9399,15 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Manuel González Sánchez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 11761,26 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Juan Antonio Guillén Julia (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9942,26 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Pilar Berna García (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10207,68 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Cosme José Hernández Sánchez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10213,39 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Carolina Fuertes Gallur (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9665,46 | ||
PP: Sergio Muniesa Franco (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
PP: Davinia Bono Pozuelo (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 9942,26 | ||
PP: Maribel Sáez Martínez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10219,07 | ||
EUPV: Guillermo Sampedro Ruiz (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
EUPV: Roberto Rovira Puente (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
CIUDADANOS: Salvador Montesinos Zamorano (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 12171,11 | ||
CIUDADANOS: Raúl Castillo Merlos (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10484,5 | ||
VOX: Alejandro Vila Polo (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.