Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | ||||
PSPV-PSOE: Darío Moreno Lerga (Alcalde-Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 52853,5 | ||
PSPV-PSOE: María José Carrera Garriga (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 44213,86 | ||
PSPV-PSOE: Javier Raro Gualda (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 39877,18 | ||
PSPV-PSOE: Ana María Quesada Arias (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 39714,68 | ||
PSPV-PSOE: Fco. Alejandro Sotoca Ruiz (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 39877,18 | ||
PSPV-PSOE: Natalia Antonino Soria (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 27721,14 | ||
PSPV-PSOE: Fco. Javier Timón Saura (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 39877,18 | ||
COMPROMIS: J. Francesc Fernández Carrasco (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 19793,65 | ||
COMPROMIS: Asunción Moll Castelló (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 39877,18 | ||
COMPROMIS: Josep Maria Gil Alcamí (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 39877,18 | ||
COMPROMIS: Jose Manuel Tarazona Jurado (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 39877,18 | ||
COMPROMIS: Maria Josep Soriano Escrig (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10162,79 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Manuel González Sánchez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 12178,24 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Juan Antonio Guillén Julia (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10771,25 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Pilar Berna García (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10162,79 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Cosme José Hernández Sánchez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10030,42 | ||
INICIATIVA PORTEÑA: Carolina Fuertes Gallur (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10438,21 | ||
PP: Sergio Muniesa Franco (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 39877,18 | ||
PP: Davinia Bono Pozuelo (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10295,15 | ||
PP: Maribel Sáez Martínez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 10581,27 | ||
EUPV: Guillermo Sampedro Ruiz (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 35273,82 | ||
EUPV: Roberto Rovira Puente (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 40077,52 | ||
CIUDADANOS: Salvador Montesinos Zamorano (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 12442,99 | ||
CIUDADANOS: Raúl Castillo Merlos (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 7859,08 | ||
VOX: Alejandro Vila Polo (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 42000,44 | ||
NO ADSCRITO: Carlos López Rodríguez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 1631,18 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.