Retribuciones para el año 2024 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
Retribuciones para el año 2024 para el organismo Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | ||||
PSPV-PSOE: DarÃo Moreno Lerga (Alcalde-Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 64391,88 | ||
PSPV-PSOE: MarÃa José Carrera Garriga (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 52914,26 | ||
PSPV-PSOE: Javier Raro Gualda (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 52914,26 | ||
PSPV-PSOE: Ana MarÃa Quesada Arias (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 52914,26 | ||
PSPV-PSOE: Antonio Iborra Torres (Dedicación Parcial) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 45452,4 | ||
PSPV-PSOE: Natalia Antonino Soria (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 50502,76 | ||
PSPV-PSOE: Fco. Javier Timón Saura (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 50502,76 | ||
PSPV-PSOE: Nuria Afra Carbó Dolz (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 52914,26 | ||
PSPV-PSOE: Raúl Palmero Plumed (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 52914,26 | ||
PSPV-PSOE: Patricia Sánchez Mínguez (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 50502,76 | ||
PSPV-PSOE: Jorge Vidal Miguel (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
PSPV-PSOE: Maria Rubio Marcos (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
COMPROMIS: Josep Maria Gil Alcamí (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
COMPROMIS: Mª Josep Picó Garcés (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
INICIATIVA PORTEÃA: Manuel González Sánchez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
INICIATIVA PORTEÃA: Juan Antonio Guillén Julia (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
INICIATIVA PORTEÃA: Lidia Sánchez Valls (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
PP: Joaquín Catalá Núñez (Dedicación Exclusiva) hasta 07/05/2024 | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 47.761,28 | ||
PP: Joaquín Catalá Núñez (Asistencias) desde 08/05/2024 | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
PP: Maribel Sáez MartÃnez (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
PP: Eva Mª Cayuela Medina (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
PP: Antonio Muñoz Ruiz (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
PP: Sara Cañada Rus (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web | ||
ESQUERRA UNIDA PV: Roberto Rovira Puente (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 52914,26 | ||
VOX: Alejandro Vila Polo (Dedicación Exclusiva) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | 47.761,28 | ||
VOX: Jose Tomás Serrano Fenollosa (Asistencias) | L01462205 | Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt | Importe asistencias en página web |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.